型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 标记 | 分辨率(点阵数) | 可视区域 | 类型 | 接口通讯方式 | 驱动IC | 引脚数 | 资料下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFT128RGB128A144 | 1.44寸 | 46.5*30*2.25 | A | 128*128 | 26.2*27.2 | TFT | SPI/焊接 | ST7735S | 8 | |
TFT128RGB128B144 | 1.44寸 | 36.5*29.5*2.25 | B | 128*128 | 26.2*27.2 | TFT | 并口/焊接 | ST7735S | 14 | |
TFT240RGB320A24 | 2.4寸 | 42.72*60.26*2.55 | A | 240*320 | 48.96*36.72 | TFT | SPI/焊接 | ILI9341 | 18 | |
TFT240RGB320B24 | 2.4寸 | 42.72*60.26*2.55 | B | 240*320 | 48.96*36.72 | TFT | 8/16位并口/焊接 | ILI9341 | 37 | |
TFT320RGB240C35 | 3.5寸 | 93*70*13.1 | A | 320*240 | 72.0*54.4 | TFT | SPI/并口 | RA8870 | 12/28 | |
TFT320RGB240B35 | 3.5寸 | 84.52*55.26*3.5 | B | 320*240 | 73.44*48.96 | TFT | SPI/并口 | ILI9486L | 40 | |
TFT480RGB272A43 | 4.3寸 | 122*75*11.6 | A | 480*272 | 98*56.65 | TFT | SPI/并口 | RA8875 | 12/28 | |
TFT480RGB272B43 | 4.3寸 | 122*74.7*11 | B | 480*272 | 98*56.65 | TFT | SPI/并口 | |||
TFT480RGB272C43 | 4.3寸 | 117.5*67.25*6.9 | C | 480*272 | 99.9*57.9 | TFT | RGB并口 | 40 | ||
TFT480RGB272D43 | 4.3寸 | 122*74.7*6.9 | D | 480*272 | 107.5*55.85 | TFT | SPI/并口 | |||
TFT480RGB272A47 | 4.7寸 | 143.5*80.9*13.8 | A | 480*272 | 111.9*64.8 | TFT | ||||
TFT480RGB272A50 | 5.0寸 | A | 480*272 | 112.5*64.5 | TFT | |||||
TFT480RGB272B50 | 5.0寸 | 139*80*6.9 | B | 480*272 | 112.5*64.5 | TFT | SPI/并口 | ARM | 10 | |
TFT480RGB272C50 | 5.0寸 | 139*80*6.9 | C | 480*272 | 112.5*64.5 | TFT | RGB并口 | 40 | ||
TFT480RGB272D50 | 5.0寸 | 139*80*6.9 | D | 480*272 | 112.5*64.5 | TFT | SPI/并口 | ARM | ||
TFT800RGB480A70 | 7.0寸 | 164.86*99.96*3.5 | A | 800*480 | 156.6*89.85 | TFT | RGB并口 | 40 | ||
TFT800RGB480B70 | 7.0寸 | 164.9*100*3.5 | B | 800*480 | 156.7*89.1 | TFT | RGB并口 | 50 | ||
TFT800RGB480C70 | 7.0寸 | C | 800*480 | 156.7*89.1 | TFT | RGB并口 | ||||
TFT800RGB480D70 | 7.0寸 | 185*110*8.5 | D | 800*480 | 156.7*89.1 | TFT | RGB并口 | 40/50/29(LVDS) |
型号 | 规格 | 外形尺寸 | 标记 | 分辨率(点阵数) | 可视区域 | 类型 | 接口通讯方式 | 驱动IC | 引脚数 | 资料 |
TGG320240D01 | 2.8寸 | 99.5*71.1*9 | 01 | 320*240 | 76.785*57.585 | FSTN | 并行接口 | RA8835 | 20 | |
TOL128064A02 | 1.54寸 | 45.2*37*6 | 02 | 128*64 | 35.052*17.516 | QLED | 四线SPI | SSD1305Z | 7 | |
TGG160160C11 | 3.0寸 | 82.2*77.5*10 | 11 | 160*160 | 54.38*54.38 | FSTN | 并行接口 | UC1698U | 18 | |
TGG160160C11W | 3.0寸 | 82.2*77.5*10 | 11W | 160*160 | 54.38*54.38 | FSTN | 并行接口 | UC1698U | 18 | |
TBG240128D01 | 4.7寸 | 144*104*13.5 | 01 | 240*128 | 144*104 | STN | RA6963 | 20 | ||
TGG160160F01 | 3寸 | 74.2*73.1 | 01 | 160*160 | 54.38*54.38 | FSTN | 8080并行接口 | ST75161 | 18 | |
TSG240128B | 4.8寸 | 144*104*13 | 01 | 240*128 |
107.95*57.5 |
STN | 8080并行接口 | T6963C | 21 | |
TGG128064H02 | 2.7寸 | 90.0*56.2*8.6 | 02 | 128*64 | 60.775*32.935 | STN | 串口 | NT7538 | 9 | |
TGG128064I05 | 2.7寸 | 84.8*44.35*7.2 | 05 | 128*64 | 61.4*32.9 | STN | 串口 | NT7538 | 9 | |
TGG128064L06 | 1.7寸 | 50.9*40.0*6.5 | 06 | 128*64 | 38.27*22.37 | FSTN | SPI | ST7565R | 32 | |
TGG128064H00 | 2.7 寸 | 90*56.2*8.6 | 00 | 128*64 | 60.78*32.94 | STN | SPI | ST7565 | 20 | |
TGG128064J | 2寸 | 48*39.5*2.8 | 01 | 128*64 | 42.21*24.93 | FSTN | SPI | ST7565P | 30 | |
TGG128064K01 | 2.2寸 | 59.6*50.6*8.7 | 01 | 128*64 | 49.89*27.49 | FSTN | 8080 | ST7565R | 16 | |
TGG128064M00 | 1.8寸 | 46*29*1.8 | 00 | 128*64 | 41.7*20.36 | FSTN | SPI-4 | UC1701 | 12 | |
TGG128064M01 | 1.8寸 | 46*29*1.8 | 01 | 128*64 | 41.7*20.36 | FSTN | SPI-4 | UC1701 | 12 | |
TGG128064N00 | 2.1寸 | 59.6*50.6*9.5 | 00 | 128*64 | 47.33*26.21 | FSTN | 串口 | ST7565R | 9 | |
TGG128064N01 | 2.1寸 | 59.6*50.6*9.5 | 01 | 128*64 | 47.33*26.21 | STN | 串口 | ST7565R | 9 | |
TGG128064N02 | 2.1寸 | 59.6*50.6*9.5 | 02 | 128*64 | 47.33*26.21 | STN | 串口 | ST7565R | 9 | |
TGG128064O00 | 1.9寸 | 50.2*44.735*6.8 | 00 | 128*64 | 40.93*24.93 | FSTN | 串口 | ST7565R | 8 |
|
-
2021-12-27 TFT128RGB128A144K-datasheet.pdf
끂101 696 KB
-
2021-12-27 TFT240RGB320A24 Ver1.0_规格书.pdf
끂95 431.51 KB
-
2021-12-27 TFT240RGB320B24 Ver1.pdf
끂93 599.95 KB
-
2021-12-27 TFT320RGB240C35使用说明书_V2.pdf
끂97 6.53 MB
-
2021-12-27 TFT480RGB272A43使用说明书_V3.pdf
끂86 6.54 MB
-
2021-12-27 TFT480RGB272C43系列使用手册(V1.0).pdf
끂80 692.83 KB
-
2021-12-27 TFT480RGB272D43系列使用手册(V1.0).pdf
끂82 9.42 MB
-
2021-12-27 TFT480RGB272D50_说明书.pdf
끂91 2.08 MB
-
2021-12-27 TFT480RGB272B50_说明书.pdf
끂92 4.93 MB
-
2021-12-27 TFT480RGB272C50-OUTLINE.pdf
끂95 170.25 KB
-
2021-12-27 TFT800RGB480A70.pdf
끂89 40.51 MB
-
2021-12-27 TFT800RGB480D70系列使用手册_V1.0_.pdf
끂89 9.51 MB
-
2022-05-10 TGG320240D SERIES DATASHEET.pdf
끂84 1.01 MB
-
2022-05-10 TOL128064A-DATASHEET.pdf
끂81 500.23 KB
-
2022-05-10 TGG160160C11-DATASHEET.pdf
끂94 494.18 KB
-
2022-05-10 TGG160160C11-DATASHEET.pdf
끂94 494.18 KB
-
2022-05-10 TBG240128D-datasheet.pdf
끂79 471.69 KB
-
2022-05-24 TGG160160F-DATASHEET.pdf
끂86 2.23 MB
-
2022-05-24 TSG240128B-DATASHEET.pdf
끂73 708.61 KB
-
2022-05-23 TGG128064H02-DATASHEET.pdf
끂81 583.33 KB
-
2022-05-23 TGG128064I05-DATASHEET.pdf
끂78 1016.81 KB
-
2022-05-31 TGG128064L-DATASHEET.pdf
끂82 812.69 KB
-
2022-05-31 TGG128064H00-DATASHEET Ver2.0.pdf
끂73 506.07 KB
-
2022-05-31 TGG128064J-LCD.pdf
끂76 58.28 KB
-
2022-05-31 TGG128064K01-DATASHEET.pdf
끂79 486.5 KB
-
2022-05-31 TGG128064M-DATASHEET.pdf
끂73 757.71 KB
-
2022-05-31 TGG128064M-DATASHEET.pdf
끂73 757.71 KB
-
2022-05-31 TGG128064O00-DATASHEET.pdf
끂82 1.04 MB
-
2022-05-31 TGG128064N-DATASHEET ver.1.1.pdf
끂75 471.77 KB